2022年南通市文化广电和旅游局政府网站工作年度报表
2022年南通市文化广电和旅游局政府网站工作年度报表
填写单位:南通市文化广电和旅游局
网站名称 | 南通市文化广电和旅游局(市文物局) | |||
首页网址 | http://wglj.nantong.gov.cn/ | |||
主办单位 | 南通市文化广电和旅游局 | |||
网站类型 | 部门网站 | |||
政府网站标识码 | 3206000011 | |||
ICP备案号 | 苏ICP备11026839号 | 公安机关备案号 | 苏公网安备32060202000450号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 466576 | |||
网站总访问量 | 2893834 | |||
(单位:次) | ||||
信息发布 | 总数 | 794 | ||
(单位:条) | 概况类信息更新量 | 0 | ||
政务动态信息更新量 | 415 | |||
信息公开目录信息更新量 | 379 | |||
专栏专题 | 维护数量 | 0 | ||
(单位:个) | 新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 5 | |
(单位:条) | ||||
解读材料数量 | 5 | |||
(单位:条) | ||||
解读产品数量 | 0 | |||
(单位:个) | ||||
媒体评论文章数量 | 0 | |||
(单位:篇) | ||||
回应公众关注热点或 | 0 | |||
重大舆情数量(单位:次) | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | ||
注册用户数 | 53 | |||
(单位:个) | ||||
政务服务事项数量 | 63 | |||
(单位:项) | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 47 | |||
办件量 | 总数 | 432 | ||
(单位:件) | 自然人办件量 | 366 | ||
法人办件量 | 66 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √ 是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 | 34 | ||
(单位:条) | ||||
办结留言数量 | 34 | |||
(单位:条) | ||||
平均办理时间 | 3 | |||
(单位:天) | ||||
公开答复数量 | 12 | |||
(单位:条) | ||||
征集调查 | 征集调查期数 | 5 | ||
(单位:期) | ||||
收到意见数量 | 0 | |||
(单位:条) | ||||
公布调查结果期数 | 5 | |||
(单位:期) | ||||
在线访谈 | 访谈期数 | 1 | ||
(单位:期) | ||||
网民留言数量 | 2 | |||
(单位:条) | ||||
答复网民提问数量 | 2 | |||
(单位:条) | ||||
是否提供智能问答 | □是 √ 否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 1 | ||
(单位:次) | ||||
发现问题数量 | 3 | |||
(单位:个) | ||||
问题整改数量 | 3 | |||
(单位:个) | ||||
是否建立安全监测预警机制 | √ 是 □否 | |||
是否开展应急演练 | √ 是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | √ 是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | ||
微博 | 名称 | 无 | ||
信息发布量 | 0 | |||
(单位:条) | ||||
关注量 | 0 | |||
(单位:个) | ||||
微信 | 名称 | 南通市文化广电和旅游局 | ||
信息发布量 | 454 | |||
(单位:条) | ||||
订阅数 | 3201 | |||
(单位:个) | ||||
其他 | 无 | |||
创新发展 | □搜索即服务 多语言版本 无障碍浏览 □千人千网 | |||
√□其他____________无______________________ |
单位负责人:王道汉 审核人:田晨宇 填报人:倪舒舒
联系电话:85099548 填报日期:2022-01-20 备注: